Strona główna | Oferta | Galeria | Zasady | Wydarzenia | O nas | Kontakt

[ czytaj więcej ]   [ galeria ]   [ lokalizacja ]   [ standard ]   [ cennik / rzuty ]

Typ: Powierzchnia: Balkon/Taras Ilość pokoi: Cena brutto: Uwagi: Rzuty: Status:
B1/M1 114.55 m2 85 m2 5 headphone z komórką plik sprzedany
B1/M2 79.41 m2 16.6 m2 4 headphone z komórką plik wolny
B1/M3 54.9 m2 4.28 m2 2 headphone z komórką plik sprzedany
B1/M4 77.62 m2 16.92 m2 3 headphone z komórką plik wolny
B1/M5 103.93 m2 8.99 m2 4 headphone z komórką plik sprzedany
B1/M6 79.42 m2 16.6 m2 4 headphone z komórką plik rezerwacja
B1/M7 54.89 m2 4.28 m2 2 headphone z komórką plik wolny
B1/M8 77.62 m2 16.92 m2 3 350000 zł z komórką plik wolny
B1/M9 103.78 m2 8.99 m2 4 headphone z komórką plik wolny
B2/M1 117.38 m2 85.04 m2 5 headphone z komórką plik wolny
B2/M2 79.41 m2 13.34 m2 4 headphone z komórką plik wolny
B2/M3 56.1 m2 0 m2 2 headphone z komórką plik rezerwacja
B2/M4 89.96 m2 8.26 m2 4 headphone z komórką plik sprzedany
B2/M5 90.7 m2 9.99 m2 4 headphone z komórką plik wolny
B2/M6 79.41 m2 13.34 m2 4 headphone z komórką plik sprzedany
B2/M7 56.09 m2 0 m2 2 headphone z komórką plik wolny
B2/M8 89.95 m2 8.26 m2 4 headphone z komórką plik sprzedany
B2/M9 90.56 m2 8.99 m2 4 headphone z komórką plik wolny

Drukuj stronę

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko * :
Email * :
Telefon:
Treść * :